32912281 ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ VAG, CITIGO, FABIA, FORD GALAXY
32912281 ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ VAG, CITIGO, FABIA, FORD GALAXY
0,96€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,96€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: 32912281 ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ VAG, CITIGO, FABIA, FORD GALAXY
Κωδικός: 32912281
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
SWAG
Προβλήθηκε 126 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Audi 100 1990-1990 2300cc 134ps 1990-1994
Audi 100 1990-1990 2500cc TDI 115ps 1990-1994
Audi 100 1990-1990 2000cc 16Valves 140ps 1992-1994
Audi 100 1990-1990 2000cc 115ps 1990-1994
Audi 100 1990-1990 2400cc D 82ps 1990-1994
Audi 100 1990-1990 2300cc Quattro 134ps 1990-1994
Audi 100 1990-1990 2000cc 100ps 1990-1994
Audi 100 1990-1990 2000cc Quattro 115ps 1990-1992
Audi 80 1986-1986 2000cc 16Valves Quattro 137ps 1990-1991
Audi 80 1986-1986 1800cc 75ps 1986-1990
Audi 80 1991-1991 1900cc TDI 90ps 1991-1994
Audi 80 1986-1986 1900cc D 68ps 1989-1991
Audi 80 1991-1991 2000cc Quattro 115ps 1991-1994
Audi 80 1986-1986 2000cc 113ps 1988-1990
Audi 80 1991-1991 2000cc 16Valves 140ps 1992-1994
Audi 80 1986-1986 1800cc Quattro 113ps 1986-1990
Audi 80 1986-1986 2000cc Quattro 112ps 1988-1990
Audi 80 1986-1986 1800cc S 90ps 1986-1991
Audi 80 1991-1991 1600cc 101ps 1993-1994
Audi 80 1986-1986 2000cc 16Valves 137ps 1990-1991
Audi 80 1986-1986 2000cc Quattro 115ps 1990-1991
Audi 80 1986-1986 1600cc 75ps 1986-1991
Audi 80 1991-1991 1900cc TD 75ps 1991-1994
Audi 80 1986-1986 1600cc TD 80ps 1986-1991
Audi 80 1991-1991 2000cc 16Valves Quattro 140ps 1992-1994
Audi 80 1986-1986 1400cc 65ps 1986-1988
Audi 80 1986-1986 1800cc 113ps 1986-1988
Audi 80 1991-1991 2000cc 115ps 1991-1994
Audi 80 1986-1986 1800cc S Quattro 90ps 1986-1991
Audi 80 1986-1986 1800cc Quattro 112ps 1986-1991
Audi 80 1986-1986 1800cc S 88ps 1986-1990
Audi 80 1991-1991 1600cc 71ps 1991-1994
Audi 80 1986-1986 1600cc 70ps 1987-1991
Audi 80 1991-1991 2300cc Quattro 133ps 1991-1994
Audi 80 1991-1991 2000cc 16Valves 137ps 1991-1992
Audi 80 1986-1986 1600cc 102ps 1990-1991
Audi 80 1986-1986 1600cc D 54ps 1987-1989
Audi 80 1991-1991 2300cc 133ps 1991-1994
Audi 80 1986-1986 2000cc Quattro 113ps 1988-1990
Audi 80 1986-1986 2000cc 112ps 1990-1991
Audi 80 1986-1986 1800cc 112ps 1986-1991
Audi 80 1991-1991 2000cc 90ps 1991-1994
Audi 80 1986-1986 1800cc S Quattro 88ps 1986-1990
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 1900cc TDI 90ps 1992-1996
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 2000cc 115ps 1992-1996
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 2000cc 16Valves Quattro 140ps 1992-1995
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 2000cc 90ps 1992-1996
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 2300cc 133ps 1992-1996
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 2300cc Quattro 133ps 1991-1994
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 1600cc 101ps 1993-1996
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 2000cc 16Valves 140ps 1993-1996
Audi 80 Station Wagon 1991-1991 1900cc TD 75ps 1991-1994
Audi A1 SportBack 2018-2018 1000cc TFSI 150ps 2018-Σήμερα
Audi A1 SportBack 2018-2018 1000cc TFSI 116ps 2018-Σήμερα
Audi A1 SportBack 2018-2018 1000cc TFSI 95ps 2018-Σήμερα
Audi A4 8D2 1994-1994 1900cc TDI 90ps 1995-2000
Audi A4 8D2 1994-1994 1900cc TDI Quattro 110ps 1996-2000
Audi A4 8D2 1994-1994 1900cc TDI 75ps 1995-2000
Audi A4 8D2 1994-1994 1900cc TDI 110ps 1995-2000
Audi A4 8D2 1994-1994 1600cc 100ps 1994-2000
Audi A4 8E2 2000-2000 2500cc TDI 155ps 2001-2002
Audi A4 8E2 2000-2000 2500cc TDI 163ps 2002-2004
Audi A4 8Ec 2004-2004 2500cc TDI 163ps 2004-2006
Audi A4 Station Wagon 8D5 1994-1994 1900cc TDI Quattro 110ps 1996-2001
Audi A4 Station Wagon 8D5 1994-1994 1900cc Hybrid 90ps 1998-2001
Audi A4 Station Wagon 8D5 1994-1994 1900cc TDI 75ps 1996-2001
Audi A4 Station Wagon 8D5 1994-1994 1900cc TDI 90ps 1996-2001
Audi A4 Station Wagon 8D5 1994-1994 1600cc 100ps 1994-2001
Audi A4 Station Wagon 8D5 1994-1994 1900cc TDI 110ps 1996-2001
Audi A6 4A 1994-1994 2000cc 101ps 1994-1997
Audi A6 4A 1994-1994 2300cc Quattro 133ps 1994-1995
Audi A6 4A 1994-1994 2000cc 16Valves Quattro 140ps 1994-1997
Audi A6 4A 1994-1994 2500cc TDI 140ps 1994-1997
Audi A6 4A 1994-1994 2000cc 16Valves 140ps 1994-1997
Audi A6 4A 1994-1994 1900cc TDI 90ps 1994-1997
Audi A6 4A 1994-1994 2000cc 115ps 1994-1997
Audi A6 4A 1994-1994 2500cc TDI Quattro 140ps 1995-1997
Audi A6 4A 1994-1994 2300cc 133ps 1994-1995
Audi A6 4A 1994-1994 2500cc TDI 116ps 1994-1997
Audi A6 4B 1997-1997 1900cc TDI 110ps 1997-2000
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2500cc TDI Quattro 140ps 1995-1997
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2000cc 115ps 1994-1997
Audi A6 Station Wagon 1997-1997 1900cc TDI 110ps 1998-2001
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2300cc 133ps 1994-1995
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2500cc TDI 116ps 1994-1997
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2000cc 100ps 1994-1997
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2300cc Quattro 133ps 1994-1995
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2000cc 16Valves Quattro 140ps 1994-1997
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2000cc 16Valves 140ps 1994-1997
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 2500cc TDI 140ps 1994-1997
Audi A6 Station Wagon 1994-1994 1900cc TDI 90ps 1994-1997
Seat Alhambra 1996-1996 1900cc TDI 90ps 1996-2010
Seat Alhambra 1996-1996 1900cc TDI 110ps 1996-2000
Seat Arosa 1997-1997 1000cc 50ps 1998-2001
Seat Arosa 1997-1997 1700cc SDI 60ps 1997-2004
Seat Cordoba 1993-1993 1800cc 16Valves 129ps 1993-1996
Seat Cordoba 2002-2002 1200cc 64ps 2002-2006
Seat Cordoba 1993-1993 2000cc 115ps 1993-1999
Seat Cordoba 1993-1993 1900cc D 64ps 1996-1996
Seat Cordoba 1993-1993 1400cc 60ps 1994-2002
  • Μήκος [mm] : 23,8
  • Εσωτερική διάμετρος [mm] : 14,4
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 20
  • Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος : M14 x 1,5
  • Ποιότητα / Κατηγορία : 5.8
  • Άνοιγμα κλειδιού : 19
  • Κεφαλή βίδας /προφίλ παξιμαδιού : Εξωτερικό εξάγωνο
  • Υλικό : Χάλυβας /ατσάλι
  • Επιφάνεια : γαλβανισμένο
  • Μήκος βίδας κάτω από την κεφαλή [mm] : 16
  • Βάρος [kg] : 0.033
  • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με στεγανοποιητικό δακτύλιο
  • Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις :
Size Chart